


AD3255超声波测厚仪用于金属、玻璃、塑料陶瓷、环氧树脂等材料厚度测量。
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-27
访  问  量:611
立即咨询
                    	
联系电话:021-51087863
AD3255超声波测厚仪介绍:
AD3255超声波测厚仪用于金属、玻璃、塑料陶瓷、环氧树脂等材料厚度测量。
广阔的测量范围实现1台机器上全覆盖0.8~300mm
测量精度0.01mm(0.01/0.1mm可切换表示)
可测量大范围的小厚度搭载有扫描模式
根据用途3种探头可选择使用
可测量涂层厚度
声波回声模式下可除去涂装和涂层的厚度后对测量物进行测量
产品式样  | AD-3255  | |
测量方式  | 超声波脉冲反射方式  | |
测量单位  | mm  | |
测量频率  | 标准模式7回/秒,扫描模式16回/秒  | |
测量范围  | 脉冲回声模式  | 7MHz探头AD-3255-02(标配品)0.8—200mm 5MHz探头AD-3255-03(配件探头)1.0—300mm 5MHz探头AD-3255-04(配件探头)2.0—300mm  | 
声波回声模式  | 5MHz探头AD-3255-04(配件探头)※涂层专用  | |
测量精度※  | ±0.1mm±0.5%(测量范围0.8—50mm) ±0.1mm±1.5%(测量范围50.1—50mm)  | |
使用温度范围  | 5—40℃  | |
声速可变范围  | 1000-9999m/s  | |
表示范围  | 0.65—600mm  | |
显示精度  | 0.01mm/0.1mm可选(但200.1以上的显示精度0.1mm)  | |
可测物  | 金属、玻璃、塑料等  | |
标准规格
显示部分  | 液晶表示(背景灯附)  | 
电源/电池寿命  | 2节7号电池预计可连续工作30小时以上  | 
自动关机机能  | 约待机5分钟后,自动关闭电源  | 
电池容量表示  | 干电池用尽后,有提醒显示  | 
温度使用适合范围  | 0—50℃、85%RH以下  | 
保存温度范围  | -10—55℃、85%RH以下  | 
尺寸  | 73(W)×143(H)×32(D)mm /约160g  | 
含有配件  | 7MHz探头1个AD-3255-02、4mm试验片1个、移动盒1个、皮革1根、说明书1本、接触媒质用空瓶1个  | 
可调整探头归零,标配4mm标准试验片可更换探头可以调节声速(1点、2点调整或者数值自定义、调整内容可记录)可确认耦合状态、接触状态干电池残余量显示功能自动关机功能背面灯功能(昏暗环境下也能看清)
配件说明4mm标准试验片(附带携皮带)AD-3255-01
