
P产品分类RODUCT CATEGORY


中国台湾固纬安规测试仪介绍:
GPT-12001/GPT-12002具有精度更高,屏幕更大的特点,增加了下降时间设定、统计功能、电容性产品测试、USB存储等功能。
产品型号:GPT-12001/GPT-12002
厂商性质:代理商
更新时间:2024-07-01
访  问  量:1459
立即咨询
                    	
联系电话:021-51087863
中国台湾固纬安规测试仪介绍:
GPT-12001/GPT-12002具有精度更高,屏幕更大的特点,增加了下降时间设定、统计功能、电容性产品测试、USB存储等功能。
GW Instek推出GPT-12000系列旗舰型电气安全分析仪(200VA输出容量),符合IEC 61010-2-034的安规测试仪(测量,控制和电气需求的安全要求)实验室使用特殊要求测量设备的绝缘电阻和测试设备的电气强度,控制和实验室使用对绝缘电阻测量设备和电气强度测试设备的特殊要求)),规定了软体的要求和在设计高压和绝缘电阻测试,测量仪器时必须遵循硬体介面,以确保在使用仪器时为用户提供必要的保护和警告。
GPT-12000系列安规测试仪具有以下4个型号:
GPT-12001(仅提供交流耐压测试)、
GPT-12002(交/直流耐压测试)、
GPT-12003(交/直流耐压测试、绝缘电阻测试)、
GPT-12004(交/直流耐压测试、绝缘电阻测试及交流接地阻抗测试)。其47μ高电容性负载测试能力,尤其适合电源类产品测试。
详细规格
本规格适用于GPT-12000在15℃~35℃下通电至少30分钟。
一般信息  | |
显示  | 7” LCD  | 
存储  | 手动模式100组;自动模式100组  | 
电源  | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz  | 
尺寸& 重量  | 380(W) x 148(H) x454(D)mm /约 15kg  | 
交流耐压测试  | |||
输出电压范围  | 0.050kV~ 5.000kV  | ||
输出电压分辨率  | 1V  | ||
输出电压精度  | ± (1% of setting +5V) (空载)  | ||
大额定负载(Table1)  | 200VA (5kV/40mA)[GPT-12XXX]  | ||
大额定电流  | 40mA[GPT-12XXX] 0.001mA~10mA(0.05k≤V≤0.5kV) 0.001mA~40mA(0.5kV<V≤5kV)  | ||
输出电压波形  | 正弦波  | ||
频率  | 50 Hz / 60 Hz  | ||
电压变动率  | ± (1% +5V)[Maximum rated load--no load]  | ||
电压表精度  | ± (1% of reading+ 5 V)  | ||
电流测量范围  | 0.001mA~40.00mA [GPT-12XXX]  | ||
电流分辨率  | 1uA (1uA~9.999mA) 10uA(10.00mA~40.00mA)  | ||
电流测量精度  | ± (1.5% of reading+30uA)  | ||
判断精度  | ± (3% of setting+30uA)  | ||
上/下限判定功能  | Yes  | ||
ARC 侦测  | Yes  | ||
上升时间控制功能  | Yes  | ||
RAMP TIME (上升时间)  | 0.1~999.9S  | ||
下降时间控制功能  | Yes  | ||
RAMP DOWN 时间  | 0.0~999.9S  | ||
TIMER (测试时间)²  | OFF, 0.3S~999.9S  | ||
GND  | ON/OFF  | ||
WAIT TIME(等待时间)  | 0.0~999.9S  | ||
1, 达到50V/10mA的设定电压至少需要0.3秒。  | |||
直流耐压测试(适用于GPT-12002/12003/12004)  | |
输出电压范围  | 0.050kV~ 6.000kV¹  | 
输出电压分辨率  | 1V  | 
输出电压精度  | ±(1% of setting +5V) With no load  | 
大额定负载  | 50W(5kV/10mA) [GPT-12xxx]  | 
大额定电流  | 10mA [GPT-12XXX] 0.001mA~2mA(0.05kV£V£0.5kV) 0.001mA~10mA(0.5kV<V£6kV)  | 
电压表精度  | ± (1% of reading+ 5 V)  | 
电压分辨率  | ± (1% +5V)[Maximum rated load ->no load]  | 
电流测量范围  | 0.001mA-10.00mA  | 
电流测量分辨率  | 0.1uA 0.1uA (0.1uA~999.9uA) 1uA(1uA~9.999mA) 10uA(10.00mA)  | 
电流测量精度  | ±(1.5% of reading+3uA) when I<1mA ±(1.5% of reading+30uA) when I≥1mA  | 
判断精度  | ± (3% of setting+30uA)  | 
上/下限判定功能  | Yes  | 
ARC 侦测  | Yes  | 
上升时间控制功能  | Yes  | 
RAMP TIME (上升时间)  | 0.1~999.9S  | 
下降时间控制功能  | Yes  | 
RAMP DOWN 时间  | 0.0~999.9S  | 
TIMER (测试时间)  | OFF, 0.3S~999.9S  | 
GND  | ON/OFF  | 
等待时间  | 0.0~999.9S  | 
大电容负载直流模式  | 1uF  | 
¹ 达到50V/2mA的设定电压至少需要0.3秒。  | |
绝缘电阻测试(适用于12003/12004)  | |||
输出电压  | 50V-1200V  | ||
输出电压分辨率  | 50V  | ||
输出电压精度  | ±(1% of setting +5V) with no load  | ||
电阻测量范围  | 0.1MΩ~50GΩ  | ||
测试电压 / 测量范围 / 测量精度  | |||
50V≤V≤450V 
 
  | 0.1MΩ~1MΩ  | 5% of reading + 3 count  | |
1MΩ~50MΩ  | 5% of reading + 1 count  | ||
51MΩ~2GΩ  | 10% of reading + 1 count  | ||
500V≤V≤1200V 
 
 
  | 0.1MΩ~1MΩ  | 5% of reading + 3 count  | |
1MΩ~500MΩ  | 5% of reading + 1 count  | ||
501MΩ~9.999GΩ  | 10% of reading + 1 count  | ||
10G~50GΩ  | 20% of reading + 1 count¹  | ||
测试电压  | Display Range  | ||
50V≤V≤100V  | 000.1MΩ~10.00GΩ  | ||
150V≤V≤450V  | 000.1MΩ~20.00GΩ  | ||
500V≤V≤1200V  | 000.1MΩ~50.00GΩ  | ||
电压调节  | ± (1% +5V) [Maximum rated load ->no load  | ||
电压表精度  | ±(1% of reading +5V)  | ||
短路电流  | 10mA max.  | ||
输出阻抗  | 2kΩ  | ||
上/下限判定功能  | Yes  | ||
上升时间控制功能  | Yes  | ||
RAMP UP (上升时间)  | 0.1~999.9S  | ||
下降时间控制功能  | Yes  | ||
RAMP DOWN(下降时间)  | 0.0~999.9S  | ||
等待时间  | 0.0~999.9S  | ||
TIMER (测试时间)  | 0.3S~999.9S2  | ||
GND  | ON/OFF  | ||
注意:当绝缘电阻接地模式打开时,需要执行GND OFFSET动作。 1当绝缘电阻接地方式为ON时,可以保证大30Gohm。  | |||
2当绝缘电阻接地模式打开时,测试时间从0.5秒开始。  | |||
接地阻抗测试(适用于GPT-12004)  | |
输出电流范围  | 3.00A~32.00A  | 
输出电流精度  | ±(1% of setting+0.2A) when 3A≤I ≤8A  | 
±(1% of setting+0.05A) 8A < I ≤ 32A  | |
输出电流分辨率  | 0.01A  | 
测试电压  | Approximately max. 8VAC (open-circuit)  | 
频率  | 50Hz/60Hz selectable  | 
电阻表测量范围  | 1mΩ ~ 650mΩ  | 
电阻表测量分辨率  | 0.1mΩ  | 
电阻表测量精度  | ±(1% of reading+2mΩ)  | 
电阻表判断精度  | ±(1% of setting+2mΩ)  | 
上下限判定功能  | Yes  | 
TIMER (测试时间)  | 0.3S~999.9S  | 
GND  | ON/OFF  | 
导通测试  | ||
输出电流  | 100mA(DC)  | |
电阻表测量范围  | 0.10Ω~70.00Ω  | |
电阻表测量分辨率  | 0.01Ω  | |
电阻表测量精度  | ±(10% of reading+2Ω)  | |
电阻表判定精度  | ±(10% of setting+2Ω)  | |
上下限判定功能  | Yes  | |
TIMER (测试时间)  | 0.3S~999.9S  | |
接口  | ||
REMOTE (远程端子)  | Yes  | |
SIGNAL IO  | Yes  | |
RS-232  | Yes  | |
USB (Device)  | Yes (USB 2.0)  | |
Rear Output  | Yes  | |
USB (Host) for data output port  | Yes (USB 2.0)  | |
GPIB  | Yes (选配) 
  | |